.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 25/09/11 | | RITORNO: | | ANDATA: 6/11/11 | | RITORNO: |
| ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 7 G I O R N A T A | ORE....: |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. - SCARPERIA 1920 A.S.D. | | ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. - SETTIGNANESE A.S.D. sq.B |
| FCG FLORIA 2000 sq.B - SALES A.S.D. | | ATLETICA CASTELLO - BARBERINO MUGELLO |
| FORTIS JUVENTUS 1909 - VICCHIO A.S.D. | | RINASCITA DOCCIA - FCG FLORIA 2000 sq.B |
| RINASCITA DOCCIA - OLIMPIA FIRENZE A.S.D. | | S.PIERO A SIEVE A.S.D. - FORTIS JUVENTUS 1909 |
| S.PIERO A SIEVE A.S.D. - ATLETICA CASTELLO | | SCARPERIA 1920 A.S.D. - SALES A.S.D. |
| SETTIGNANESE A.S.D. sq.B - BARBERINO MUGELLO | | VICCHIO A.S.D. - OLIMPIA FIRENZE A.S.D. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 2/10/11 | | RITORNO: | | ANDATA: 13/11/11 | | RITORNO: |
| ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 8 G I O R N A T A | ORE....: |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ATLETICA CASTELLO - ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. | | BARBERINO MUGELLO - VICCHIO A.S.D. |
| BARBERINO MUGELLO - FORTIS JUVENTUS 1909 | | FCG FLORIA 2000 sq.B - SCARPERIA 1920 A.S.D. |
| OLIMPIA FIRENZE A.S.D. - FCG FLORIA 2000 sq.B | | FORTIS JUVENTUS 1909 - ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. |
| SALES A.S.D. - SETTIGNANESE A.S.D. sq.B | | OLIMPIA FIRENZE A.S.D. - S.PIERO A SIEVE A.S.D. |
| SCARPERIA 1920 A.S.D. - RINASCITA DOCCIA | | SALES A.S.D. - ATLETICA CASTELLO |
| VICCHIO A.S.D. - S.PIERO A SIEVE A.S.D. | | SETTIGNANESE A.S.D. sq.B - RINASCITA DOCCIA |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 9/10/11 | | RITORNO: | | ANDATA: 20/11/11 | | RITORNO: |
| ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 9 G I O R N A T A | ORE....: |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. - VICCHIO A.S.D. | | ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. - S.PIERO A SIEVE A.S.D. |
| FORTIS JUVENTUS 1909 - SALES A.S.D. | | ATLETICA CASTELLO - FCG FLORIA 2000 sq.B |
| RINASCITA DOCCIA - ATLETICA CASTELLO | | BARBERINO MUGELLO - OLIMPIA FIRENZE A.S.D. |
| S.PIERO A SIEVE A.S.D. - BARBERINO MUGELLO | | RINASCITA DOCCIA - FORTIS JUVENTUS 1909 |
| SCARPERIA 1920 A.S.D. - OLIMPIA FIRENZE A.S.D. | | SCARPERIA 1920 A.S.D. - SETTIGNANESE A.S.D. sq.B |
| SETTIGNANESE A.S.D. sq.B - FCG FLORIA 2000 sq.B | | VICCHIO A.S.D. - SALES A.S.D. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 16/10/11 | | RITORNO: | | ANDATA: 27/11/11 | | RITORNO: |
| ORE...: | 4 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 10 G I O R N A T A | ORE....: |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ATLETICA CASTELLO - SCARPERIA 1920 A.S.D. | | ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. - OLIMPIA FIRENZE A.S.D. |
| BARBERINO MUGELLO - ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. | | FCG FLORIA 2000 sq.B - VICCHIO A.S.D. |
| FCG FLORIA 2000 sq.B - FORTIS JUVENTUS 1909 | | FORTIS JUVENTUS 1909 - SCARPERIA 1920 A.S.D. |
| OLIMPIA FIRENZE A.S.D. - SETTIGNANESE A.S.D. sq.B | | S.PIERO A SIEVE A.S.D. - RINASCITA DOCCIA |
| SALES A.S.D. - S.PIERO A SIEVE A.S.D. | | SALES A.S.D. - BARBERINO MUGELLO |
| VICCHIO A.S.D. - RINASCITA DOCCIA | | SETTIGNANESE A.S.D. sq.B - ATLETICA CASTELLO |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 23/10/11 | | RITORNO: | | ANDATA: 4/12/11 | | RITORNO: |
| ORE...: | 5 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 11 G I O R N A T A | ORE....: |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. - SALES A.S.D. | | ATLETICA CASTELLO - FORTIS JUVENTUS 1909 |
| ATLETICA CASTELLO - OLIMPIA FIRENZE A.S.D. | | BARBERINO MUGELLO - FCG FLORIA 2000 sq.B |
| FORTIS JUVENTUS 1909 - SETTIGNANESE A.S.D. sq.B | | OLIMPIA FIRENZE A.S.D. - SALES A.S.D. |
| RINASCITA DOCCIA - BARBERINO MUGELLO | | RINASCITA DOCCIA - ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. |
| S.PIERO A SIEVE A.S.D. - FCG FLORIA 2000 sq.B | | SCARPERIA 1920 A.S.D. - S.PIERO A SIEVE A.S.D. |
| SCARPERIA 1920 A.S.D. - VICCHIO A.S.D. | | VICCHIO A.S.D. - SETTIGNANESE A.S.D. sq.B |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 30/10/11 | | RITORNO: |
| ORE...: | 6 G I O R N A T A | ORE....: |
|--------------------------------------------------------------|
| BARBERINO MUGELLO - SCARPERIA 1920 A.S.D. |
| FCG FLORIA 2000 sq.B - ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. |
| OLIMPIA FIRENZE A.S.D. - FORTIS JUVENTUS 1909 |
| SALES A.S.D. - RINASCITA DOCCIA |
| SETTIGNANESE A.S.D. sq.B - S.PIERO A SIEVE A.S.D. |
| VICCHIO A.S.D. - ATLETICA CASTELLO |
|--------------------------------------------------------------|